O Homem Mais Forte do Mundo de 2011
O Homem Mais Forte do Mundo de 2011 foi a 34 ª edição do Strongest Man mundo e foi realizada com base campus da Universidade Wingate no Wingate, North Carolina , EUA .
O evento foi patrocinado pela MET-Rx . O provas de qualificação foram agendadas para Setembro 15-18, e as finais em 21 de setembro e 22 de 2011. Brian Shaw ganhou seu primeiro título batendo o campeão de 2009 e 2010 Savickas Zydrunas para o segundo lugar no evento final, Os Stones Atlas.
1
# | Nome | Nacionalidade | Pts |
---|---|---|---|
1 | Brian Shaw | Estados Unidos | 33 |
2 | Hafþór Július Björnsson | Islândia | 25,5 |
3 | Mark Felix | Grã-Bretanha | 21 |
4 | Jean-François Caron | Canadá | 17 |
5 | Rauno Heinla | Estônia | 15,5 |
6 | Nick Melhor | Estados Unidos | 13 |
- eventos: carregamento, andar de carro, deadlift carro, puxa caminhão, dumbbell imprensa, pedras
2
# | Nome | Nacionalidade | Pts |
---|---|---|---|
1 | Laurence Shahlaei | Grã-Bretanha | 30 |
2 | Ervin Katona | Sérvia | 23 |
3 | Espen Aune | Noruega | 21 |
4 | Sergey Romanchuk | Ucrânia | 17 |
5 | Paul Pirjol | Romênia | 14 |
DQ | Travis Ortmayer | Estados Unidos | 6 |
- eventos: carregamento, barril de atirar, agachar, puxar caminhão, dumbbell imprensa, pedras
3
# | Nome | Nacionalidade | Pts |
---|---|---|---|
1 | Vytautas Lalas | Lituânia | 34,0 |
2 | Terry Hollands | Grã-Bretanha | 27,0 |
3 | Martin Wildauer | Áustria | 20,0 |
4 | Mateusz Baron | Polônia | 17,5 |
5 | Jason Bergmann | Estados Unidos | 16,5 |
6 | Juha Matti Järvi | Finlândia | 10,0 |
- eventos: carregamento, barril de atirar, andar de carro, deadlift carro, bloco de imprensa, pedras
4
# | Nome | Nacionalidade | Pts |
---|---|---|---|
1 | Zydrunas Savickas | Lituânia | 34 |
2 | Mike Jenkins | Estados Unidos | 28 |
3 | Louis-Philippe Jean | CAN | 23 |
4 | Josh Thigpen | Estados Unidos | 20 |
5 | Alexander Klyushev | Rússia | 13 |
6 | Rob Frampton | Grã-Bretanha | 8 |
- eventos: carregamento, barril de atirar, puxar caminhão squat, bloco de imprensa, pedras
5
# | Nome | Nacionalidade | Pts |
---|---|---|---|
1 | Derek Poundstone | Estados Unidos | 30 |
2 | Stefán solvi Pétursson | Islândia | 23 |
3 | Jack McIntosh | Grã-Bretanha | 21 |
4 | Krzysztof Radzikowski | Polônia | 20,5 |
5 | Vidas Blekaitis | Lituânia | 19,5 |
WD | Derek Boyer | Fiji | 10 |
- eventos: carregamento, barril de atirar, andar de carro, deadlift carro, bloco de imprensa, pedras
Finais
# | Nome | Nacionalidade | Pts |
---|---|---|---|
1 | Brian Shaw | Estados Unidos | 50 |
2 | Zydrunas Savickas | Lituânia | 48 |
3 | Terry Hollands | Grã-Bretanha | 42 |
4 | Laurence Shahlaei | Grã-Bretanha | 36,5 |
5 | Derek Poundstone | Estados Unidos | 32 |
6 | Hafþór Július Björnsson | Islândia | 29,5 |
6 | Vytautas Lalas | Lituânia | 29,5 |
WD | Mike Jenkins | Estados Unidos | 26,5 |
9 | Stefán solvi Pétursson | Islândia | 22,5 |
WD | Ervin Katona | Sérvia | 7,5 |
- Eventos: Aço Carry Frame, Passeio de pneus Gigante, Pull Truck, Deadlift, Log Press, Atlas Pedras
Na final Mike Jenkins e Katona Ervin foram forçados a retirar, infelizmente para Jenkins como ele tinha um tiro em um lugar no pódio, tendo vencido os 2 primeiros eventos.